Release Notes
Getting started
DE-CIX Access
Overview and technical specifications
Create a new Access or LAG
Monitor your Access
Delete your Access
GlobePEER
Overview GlobePEER
Create your GlobePEER service
Route Service
Informational BGP Communities (Route Details)
DE-CIX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
Ruhr-CIX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
SEECIX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
ACIX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
AqabaIX GlobePEEER Route Server Informational BGP Communities
AF-CIX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
Pakistan IE Karachi Route Server Informational BGP Communities
UAE-IX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
IRAQ-IXP Route Server Informational BGP Communities
Borneo-IX GlobePEER Route Server Informational BGP Communities
Penang IX Route Server Informational BGP Communities
Action BGP Communities (Route Server Control)
DE-CIX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
Ruhr-CIX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
Penang IX Route Server Action BGP Communities
Pakistan IE Route Server Action BGP Communities
SEECIX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
AqabaIX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
Iraq-IXP Route Server Action BGP Communities
UAE-IX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
ACIX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
Borneo-IX GlobePEER Route Server Action BGP Communities
Route Server Guides
ACIX GlobePEER Route Server Guide
AF-CIX GlobePEER Route Server Guide
AqabaIX GlobePEER Route Server Guide
Borneo-IX GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX ASEAN GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Barcelona GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Chicago GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Copenhagen GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Dallas GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Dusseldorf GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Esbjerg GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Frankfurt GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Hamburg GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Helsinki GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Houston GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Istanbul GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Jakarta GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Kuala Lumpur GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Kristiansand GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Leipzig GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Lisbon GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Madrid GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Malaysia GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Marseille GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Mexico GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Munich GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX New York GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Oslo GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Palermo GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Phoenix GlobePEER Route Server Guide
DE-CIX Richmond GlobePEER Route Server Guide
IRAQ-IXP Route Server Guide
Pakistan IE Karachi GlobePEER Route Server Guide
Penang IX Route Server Guide
Ruhr-CIX GlobePEER Route Server Guide
SEECIX GlobePEER Route Server Guide
UAE-IX GlobePEER Route Server Guide
Manage your GlobePEER service
Delete your GlobePEER service
Blackholing Services
DE-CIX and DaaS GlobePEER Service Info
DirectCLOUD
Overview and Monitoring
Cloud Connections
DirectCLOUD for Microsoft Azure
Create DirectCLOUD Connection for Azure
How to order a DirectCLOUD connection for Azure
Create or upgrade Gateways for your Azure ExpressRoute
Manage your Azure Cloud Connection
Upgrade / downgrade a DirectCLOUD service for Azure
Change DirectCLOUD configurations for Azure
Delete DirectCLOUD configurations for Azure
Monitoring Azure ExpressRoute uptime
Monitor your connection
Delete your Azure Cloud connection
FAQ DirectCLOUD for Microsoft Azure
DirectCLOUD for AWS
Create DirectCLOUD connection for AWS
Manage your DirectCLOUD connection for AWS
Upgrade / downgrade the connection
Change DirectCLOUD configurations for AWS
Delete DirectCLOUD configurations for AWS
Monitoring AWS DirectConnect uptime
Monitor your connection
Delete your AWS Cloud connection
DirectCLOUD for IBM
Create DirectCLOUD connection for IBM
Manage your DirectCLOUD connection for IBM
Upgrade / downgrade a DirectCLOUD service for IBM
Change DirectCLOUD configurations for IBM
Delete DirectCLOUD configurations for IBM
Monitor your connection
Delete your IBM Cloud connection
DirectCLOUD for GCloud
Cloud ROUTER
Overview Cloud ROUTER
Create / Manage your Cloud ROUTER
Create / Manage the configurations
VirtualPNI
Overview VirtualPNI
Create your VirtualPNI
Order and configure your VirtualPNI between two Accesses
Order and configure your VirtualPNI between Access and Cloud ROUTER
Manage your VirtualPNI
Upgrade / Downgrade your VirtualPNI service
Change VirtualPNI configurations
Delete VirtualPNI configurations
Monitor your VirtualPNI
Delete your VirtualPNI service
Colocation
API
Overview IX-API
Cloud ROUTER API
Cloud ROUTER Postman Collection
Monitor and Visibility of Learned Routes and Advertised Routes by API
BGP Ingress and Egress Filters Usage by API
Quick API Reference
Service Insights System
Account administration
Add new users or subcustomers
Manage user roles and permissions
Multi-Factor-Authentification
Retrieving username and reset password
Delete a user
Customer service and ticket system
- All Categories
- GlobePEER
- DE-CIX and DaaS GlobePEER Service Info
DE-CIX and DaaS GlobePEER Service Info
Updated
by Peeringservices_Team
The following table provides an overview of GlobePEER route server ASNs and blackhole IP addresses at all DE-CIX operated IXPs:
IXP | RS ASN | Blackhole next-hop IPv4 address | Blackhole next-hop IPv6 address | BGP BLACKHOLE Community |
Athens (SEECIX) | 56858 | 185.1.172.66 | 2001:7f8:f5::de1a:b:dead | 65535:666 |
Borneo (Borneo-IX) | 4617 | 103.162.82.66 | 2001:df6:1a80::1209:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX ASEAN | 38137 | 103.162.254.66 | 2001:df6:480::94f9:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Barcelona | 57802 | 185.1.119.66 | 2001:7f8:10a::e1ca:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Chicago | 62760 | 149.112.11.66 | 2001:504:102::f528:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Copenhagen | 201561¹ | 185.0.4.66 | 2001:7f8:139::3:1359:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Dallas | 62499 | 206.53.202.66 | 2001:504:61::f423:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Dusseldorf | 56890 | 185.1.170.66 | 2001:7f8:9e::de3a:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Esbjerg | 200225¹ | 185.0.17.66 | 2001:7f8:143::3:e21:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Frankfurt | 6695 | 80.81.193.66 | 2001:7f8::1a27:66:95 | 65535:666 |
DE-CIX Hamburg | 43252 | 185.1.210.66 | 2001:7f8:3d::a8f4:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Helsinki | 201560¹ | 185.0.5.66 | 2001:7f8:13a::3:1358:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Houston | 396471¹ | 149.112.113.62 | 2001:504:13f:0:6:cb7:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Istanbul | 20715 | 185.1.48.66 | 2001:7f8:3f::50eb:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Jakarta | 9748 | 103.159.71.126 | 2001:df5:7880::2614:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Kristiansand | 201537¹ | 185.0.6.66 | 2001:7f8:13b::3:1341:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Kuala Lumpur | 38194 | 103.119.234.66 | 2403:4ac0:1::9532:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Leipzig | 204663¹ | 185.1.245.66 | 2001:7f8:df:0:3:1f77:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Lisbon | 43729 | 185.1.131.66 | 2001:7f8:d5::aad1:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Madrid | 48793 | 185.1.192.66 | 2001:7f8:a0::be99:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Malaysia | 38175 | 103.119.232.66 | 2403:4ac0::951f:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Marseille | 20717 | 185.1.47.66 | 2001:7f8:36::50ed:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Mexico | 272394¹ | 45.68.64.254 | 2806:424::4:280a:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Munich | 47228 | 185.1.208.66 | 2001:7f8:44::b87c:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX New York | 63034 | 206.130.10.66 | 2001:504:36::f63a:63:34 | 65535:666 |
DE-CIX Nordics | 201410¹ | 185.0.8.66 | 2001:7f8:13e::3:12c2:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Oslo | 201526¹ | 185.0.7.66 | 2001:7f8:13c::3:1336:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Palermo | 25083 | 185.1.46.66 | 2001:7f8:32::61fb:42:1 | 65535:666 |
DE-CIX Penang | 133086¹ | 103.10.57.66 | 2001:deb:c001:0:2:7de:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Phoenix | 400330¹ | 149.112.27.66 | 2001:504:116::6:1bca:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Richmond | 393752¹ | 206.53.137.66 | 2001:504:44::6:218:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Rio de Janeiro | 274703¹ | 45.68.93.254 | 2801:81:c0:2:4:310f:b:dead | 65535:666 |
DE-CIX Sao Paulo | 274682¹ | 45.68.92.254 | 2801:81:c0:1:4:30fa:b:dead | 65535:666 |
Dubai (UAE-IX) | 61374 | 185.1.8.66 | 2001:7f8:73::efbe:42:1 | 65535:666 |
IRAQ-IXP (Baghdad) | 211100¹ | 128.0.45.66 | 2a10:fa42:0:6:3:389c:b:dead | 65535:666 |
Karachi (PIE Karachi) | 140307¹ | 58.181.127.66 | 2001:df2:b940:0:2:2413:b:dead | 65535:666 |
Kinshasa (ACIX) | 37799 | 196.60.92.66 | 2001:43ff:6000::93a7:b:dead | 65535:666 |
Lagos (AF-CIX) | 37793 | 196.49.90.66 | 2001:43f8:1690::93a1:b:dead | 65535:666 |
Ruhr region (Ruhr-CIX) | 57891 | 185.1.197.66 | 2001:7f8:106::e223:b:dead | 65535:666 |
1 RS ASN needs to be replaced with 65534
for use with traditional BGP communities (for BGP Large Community, just pick the ASN from the table above).